聯(lián)系電話:
 021-54477330

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 低溫/恒溫/制冷 > 恒溫循環(huán)器 > 江蘇低溫恒溫循環(huán)器/低溫循環(huán)槽
 
                        
 產(chǎn)品型號(hào):HX-0510
產(chǎn)品型號(hào):HX-0510 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2016-03-18
更新時(shí)間:2016-03-18 訪  問(wèn)  量:737
訪  問(wèn)  量:737江蘇低溫恒溫循環(huán)器/低溫循環(huán)槽產(chǎn)品說(shuō)明:
| 型 號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價(jià) 格 (元) | 
| HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7200 | 
| HX-010 | 10 | 18 | 9100 | |||
| HX-015 | 15 | 16 | 10600 | |||
| HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
| HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
| HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7980 | 
| HX-0510 | 10 | 18 | 9400 | |||
| HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
| HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
| HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
| HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8800 | 
| HX-1010 | 10 | 18 | 9900 | |||
| HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
| HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
| HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
| HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9400 | 
| HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 | 
| HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
| HX-2015 | 15 | 16 | 14000 | |||
| HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
| HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
| HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 | 
| HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
| HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
| HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 | 
| HX-4015 | 15 | 16 | 34000 | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖