聯(lián)系電話:
 021-54477330

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 低溫/恒溫/制冷 > 恒溫循環(huán)器 > 低溫恒溫循環(huán)槽
 
                        
 產(chǎn)品型號:HX-0530
產(chǎn)品型號:HX-0530 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2016-03-16
更新時間:2016-03-16 訪  問  量:771
訪  問  量:771低溫恒溫槽/恒溫槽/恒溫循環(huán)器/恒溫循環(huán)槽/低溫槽制冷和加熱循環(huán)槽/低溫恒溫循環(huán)水浴槽/高低溫恒溫槽產(chǎn)品說明:
QIQIAN(啟前)HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~105℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用。*的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現(xiàn)一機多用。
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價 格 (元) | 
| HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7200 | 
| HX-010 | 10 | 18 | 9100 | |||
| HX-015 | 15 | 16 | 10600 | |||
| HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
| HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
| HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7980 | 
| HX-0510 | 10 | 18 | 9400 | |||
| HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
| HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
| HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
| HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8800 | 
| HX-1010 | 10 | 18 | 9900 | |||
| HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
| HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
| HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
| HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9400 | 
| HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 | 
| HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
| HX-2015 | 15 | 16 | 14000 | |||
| HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
| HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
| HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 | 
| HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
| HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
| HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 | 
| HX-4015 | 15 | 16 | 34000 | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖